说明:本页为个人追踪快照,数据由人工/代理定期核对后写入, 不是各协议官方产品,也不保证实时或完整。数字以各 Tracker 为准;本站仅作概览。
| 代币 | 累计销毁 | 占比 | 约 24h | 约 7d | 链 | Tracker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI | 113.27M | 11.33% | 30K | 206K | 以太坊+多链 | DefiBurn |
| PONS | 327.9M | 32.79% | 151.55K | 1.55M | Robinhood Chain | Hoodlock |
| ETH | 4,641,286 | — | 24.7 | 213.3 | 以太坊 | ultrasound.money |
| HYPE | 48.28M | 4.83% | ~+22K | ~+150K | Hyperliquid | CoinGlass |
| PUMP | 173.98B | 17.40% | 195.6M | ~1.25B | Solana | pump.fun |
ETH 无统一供应占比口径,未列入本图。条宽按各代币相对自身供应量的销毁占比(非互相比较)。